Pēd. atjaunots: 29.10.2026 10:02 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,54 | 0,55 | 60 | ||
| 85 | 0,52 | 0,57 | 30 | ||
| 32 | 0,515 |
|
0,575 | 1 520 | |
| 340 | 0,51 | 0,6 | 200 | ||
| 1 200 | 0,505 |
|
|
0,65 | 43 372 |
| 160 | 0,5 | 0,66 | 100 | ||
| 20 | 0,49 | - | - | ||
| 10 | 0,47 | - | - | ||
| 50 | 0,42 | - | - | ||
| 10 | 0,4 | - | - |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
| Notikums | Datums |
|---|---|
| Dividendes izmaksas datums | 15.01.2018 |