Atnaujinta: 2026.10.29 10:02 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,54 | 0,55 | 60 | ||
| 85 | 0,52 | 0,57 | 30 | ||
| 32 | 0,515 |
|
0,575 | 1 520 | |
| 340 | 0,51 | 0,6 | 200 | ||
| 1 200 | 0,505 |
|
|
0,65 | 43 372 |
| 160 | 0,5 | 0,66 | 100 | ||
| 20 | 0,49 | - | - | ||
| 10 | 0,47 | - | - | ||
| 50 | 0,42 | - | - | ||
| 10 | 0,4 | - | - |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2018.01.15 |