Pēd. atjaunots: 26.10.2026 10:44 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 0,52 |
|
|
0,54 | 2 682 |
| 30 | 0,518 |
|
|
0,57 | 231 |
| 2 | 0,514 |
|
0,58 | 1 239 | |
| 149 | 0,51 |
|
|
0,582 | 800 |
| 525 | 0,5 |
|
0,586 | 1 | |
| 1 010 | 0,49 |
|
|
0,59 | 204 |
| 20 | 0,45 |
|
0,592 | 55 | |
| - | - | 0,596 | 2 | ||
| - | - | 0,598 | 14 | ||
| - | - |
|
0,6 | 130 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
| Notikums | Datums |
|---|---|
| Dividendes izmaksas datums | 22.06.2022 |
| Dividendes izmaksas datums | 20.10.2022 |