Atnaujinta: 2026.10.26 10:44 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 0,52 |
|
|
0,54 | 2 682 |
| 30 | 0,518 |
|
|
0,57 | 231 |
| 2 | 0,514 |
|
0,58 | 1 239 | |
| 149 | 0,51 |
|
|
0,582 | 800 |
| 525 | 0,5 |
|
0,586 | 1 | |
| 1 010 | 0,49 |
|
|
0,59 | 204 |
| 20 | 0,45 |
|
0,592 | 55 | |
| - | - | 0,596 | 2 | ||
| - | - | 0,598 | 14 | ||
| - | - |
|
0,6 | 130 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.06.22 |
| Dividendų mokėjimo diena | 2022.10.20 |