Last update: 05.12.2025 05:32 (GMT+2)

Vilnius auctions – Lithuanian Government Debt

Filter
Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
01.12.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.51 2.58 2.562 218,600,000 6,000,000 85,000,000
24.11.2025 XS1310032260 1,000 EUR 2.12 3.42 3.49 3.469 60,684,000 5,500,000 35,000,000
17.11.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.79 2.814 2.807 144,300,000 1,000,000 55,000,000
10.11.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.139 3.179 3.16 96,550,000 5,500,000 70,000,000
03.11.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.51 2.57 2.542 157,750,000 6,574,000 70,000,000
27.10.2025 XS2765498717 1,000 EUR 3.5 3.285 3.34 3.316 72,400,000 150,000 40,000,000
20.10.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.73 2.79 2.771 108,025,000 1,000,000 55,000,000
13.10.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.15 3.21 3.192 64,100,000 - 45,000,000
06.10.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.525 2.6 2.583 219,700,000 6,500,000 85,000,000
29.09.2025 XS2765498717 1,000 EUR 3.5 3.34 3.441 3.434 76,700,000 590,000 45,000,000
22.09.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.73 2.83 2.797 138,700,000 500,000 60,000,000
15.09.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.08 3.16 3.148 59,180,000 1,000,000 40,000,000
08.09.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.4 2.56 2.529 175,270,000 8,000,000 100,000,000
01.09.2025 XS2765498717 1,000 EUR 3.5 3.31 3.377 3.362 206,110,000 500,000 100,000,000
25.08.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.7 2.736 2.76 211,470,000 1,500,000 85,000,000
18.08.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.04 3.11 3.089 50,980,000 5,600,000 30,000,000
11.08.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.5 2.56 2.557 213,200,000 7,200,000 90,000,000
04.08.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.74 2.751 2.78 238,740,000 6,000,000 65,000,000
28.07.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.07 3.125 3.11 64,300,000 300,000 40,000,000
21.07.2025 LT0000650087 100 EUR 2.3 2.32 2.395 2.358 288,400,000 7,700,000 60,000,000
14.07.2025 XS2765498717 1,000 EUR 3.5 3.33 3.38 3.348 151,450,000 1,000,000 35,000,000
07.07.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.725 2.76 2.746 145,220,000 1,500,000 50,000,000
30.06.2025 XS2487342649 1,000 EUR 2.12 3.03 3.092 3.083 80,550,000 500,000 40,000,000
23.06.2025 LT0000133258 100 EUR 2.7 2.5 2.63 2.575 135,500,000 8,000,000 60,000,000
16.06.2025 XS1310032260 1,000 EUR 2.12 3.489 3.549 3.523 96,400,000 500,000 45,000,000
09.06.2025 XS2979761769 1,000 EUR 2.88 2.78 2.83 2.808 239,738,000 - 100,000,000
Page 1 of 1

Tradable Assets

Shares
Bonds
Funds

Market information

Statistics
Trading
Indexes
Auctions

Market Regulation

Rules and Regulations
Surveillance

Get Started

For Companies
For Investors
For Brokers/Members
For First North Advisers

News

Nasdaq News
Issuer News
Calendar

About Us

Nasdaq Baltic Market
Offices