Pēd. atjaunots: 15.05.2024 11:27 (GMT+3)

Eesti Telekom: Income statements of AS Eesti Telefon 12/95-09/98

11.02.1999, Eesti Telekom, TLN
AS EESTI TELEFON
INCOME STATEMENT
30.09.98

Consolidated (IAS)
in thousand EEK
9 months 98 9 months 97 1997 1996 1995

REVENUES
Net sales 1,432,833 1,081,499 1,515,994 1,153,983 817,235
Change in work-in-progress and
finished goods inventories -204 2,028 2,250 - -
Other revenues 17,751 31,663 38,789 21,573 22,721
Total revenues 1,450,380 1,115,190 1,557,033 1,175,556 839,956

EXPENSES
Raw materials, goods and services 333,842 239,992 347,682 225,509 109,302
Other operating expenses 163,330 144,767 221,919 186,077 159,774
Personnel expenses 248,831 208,394 299,036 255,785 207,528
Other expenses 12,618 15,908 29,755 46,882 37,539
Total expenses 758,621 609,061 898,392 714,253 514,143


Operating profit before accumulated depreciation 691,759 506,129 658,641 461,303 325,813

Depreciation and change in non-current assets 383,762 259,444 361,627 252,619 185,299
Operating profit 307,997 246,685 297,014 208,684 140,514

FINANCIAL REVENUES
Income from other financial investments 75 133 - 2 14
Profit from the exchange differences 2,782 445 702 9,052 14,821
Other financial revenues 2,620 1,297 1,523 2,065 1,201
Total financial revenues 5,477 1,875 2,225 11,119 16,036

FINANCIAL EXPENSES
Interest expenses 47,170 46,206 59,794 71,411 56,101
Loss from the exchange differences 631 1,780 1,323 8,570 22,678
Other financial expenses 25,032 8,939 10,076 2,043 1,781
Total financial expenses 72,833 56,925 71,193 82,024 80,560

PROFIT BEFORE INCOME TAX 240,641 191,635 228,046 137,779 75,990

Income tax: expense (-) / income (+) -34,351 -26,450 -49,305 55,778 56,447
PROFIT AFTER INCOME TAX 206,290 165,185 178,741 193,557 132,437

Minority interest 1,479 -488 -119 -1,539 -

GROSS PROFIT FOR THE PERIOD 204,811 165,673 178,860 195,096 132,437

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji