Pēd. atjaunots: 14.05.2024 03:14 (GMT+3)

Hüvitusfondi portfell I - volakirjad

19.07.1996, Hüvitusfond, TLN
HÜVITUSFONDI PORTFELL
Seisuga 30. juuni 1996

Ettevotete volakirjad
Ettevote Lühiajaline Pikaajaline Kokku % Keskintr

Amserv 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1.05% 17.00%
Assa-Silikaat 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.05% 18.00%
Astri 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.84% 17.00%
Autokütus 1,800,000.00 3,000,000.00 4,800,000.00 1.01% 17.00%
Eesti Telefon 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.63% 13.00%
EMET 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00 1.68% 16.50%
ERA-Pank 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4.19% 12.50%
Esma 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.73% 16.00%
ETK Maksimarket 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00 1.74% 19.00%
Forekspank 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 13.88%
Hansa Liising 0.00 49,300,000.00 49,300,000.00 10.33% 11.85%
Hansapank 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 5.24% 12.25%
HF Arendus 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 1.15% 12.50%
HF Liising 56,370,000.00 0.00 56,370,000.00 11.81% 13.45%
Järvakandi Klaas 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4.19% 13.00%
Kareda VV 100,000.00 900,000.00 1,000,000.00 0.21% 13.00%
Kodumajagrupp 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.52% 15.00%
Kolberg & Vester 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.73% 17.50%
Levicom 0.00 2,900,000.00 2,900,000.00 0.61% 18.00%
Merita 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4.19% 12.20%
Mobel 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 1.57% 15.50%
NIB 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4.19% 12.00%
Parklamaja 3,020,000.00 7,980,000.00 11,000,000.00 2.30% 16.27%
Pindi Kinnisvara 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.42% 18.00%
Pohja-Eesti Pank 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 3.14% 12.70%
Postipankki 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 11.00%
R-Investeeringud 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 16.00%
Rakvere VV 0.00 700,000.00 700,000.00 0.15% 13.00%
Salva Kindlustus 50,117.00 1,500,000.00 1,550,117.00 0.32% 16.00%
Standard 0.00 9,480,000.00 9,480,000.00 1.99% 14.00%
Stockmann Eesti 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 12.35%
Tahkuranna 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.29% 13.00%
Talinvest 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.42% 17.00%
Tallinna Panga Liising 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.63% 17.00%
Tallinna Piimatööstus 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 16.80%
Tallinna Sadam 2,839,055.05 0.00 2,839,055.05 0.59% 8.40%
Tarmel 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.21% 16.00%
Tartu Külmhoone -12,000.00 0.00 -12,000.00 0.00% 16.00%
Thompson 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 14.75%
Tln Veevarustus 976,380.50 0.00 976,380.50 0.20% 9.57%
Ühispank 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 4.19% 12.25%
Vändra AV 200,000.00 1,050,000.00 1,250,000.00 0.26% 13.00%
Veneetsia Kaupmees 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 2.09% 16.00%
Viru Rand 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.73% 20.50%

Ettevotted kokku: 94,143,552.55 326,710,000.00 420,853,552.55 13.70%


Munitsipaalvalitsuste volakirjad

Albu VV 352,000.00 1,428,000.00 1,780,000.00 0.37% 13.00%
Ambla VV 138,000.00 2,362,000.00 2,500,000.00 0.52% 13.24%
Imavere VV 145,000.00 1,305,000.00 1,450,000.00 0.30% 13.50%
Johvi LV 1,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 1.68% 12.80%
Kohila AV 0.00 800,000.00 800,000.00 0.17% 12.80%
Korgessaare VV 160,000.00 180,000.00 340,000.00 0.07% 14.50%
Lehtse VV 0.00 870,000.00 870,000.00 0.18% 13.50%
Märjamaa AV 600,000.00 4,200,000.00 4,800,000.00 1.01% 12.88%
Narva-Joesuu LV 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.52% 13.50%
Oisu VV 590,000.00 2,060,000.00 2,650,000.00 0.56% 12.50%
Olustvere VV 0.00 900,000.00 900,000.00 0.19% 13.00%
Paide VV 0.00 500,000.00 500,000.00 0.10% 13.50%
Pärnu LV 4,459,894.39 0.00 4,459,894.39 0.93% 10.42%
Pärsti VV 0.00 800,000.00 800,000.00 0.17% 13.00%
Polli VV 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.38% 13.50%
Roosna-Alliku VV 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00 0.23% 13.00%
Someru VV 0.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.54% 12.62%
Suure-Jaani LV 250,000.00 1,750,000.00 2,000,000.00 0.42% 13.00%
Tallinna linn 9,999,000.00 0.00 9,999,000.00 2.09% 13.00%
Tamsalu VV 280,000.00 0.00 280,000.00 0.06% 13.50%
Türi LV 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0.46% 13.00%
Värska VV 200,000.00 550,000.00 750,000.00 0.16% 13.50%
Viljandi linn 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.42% 13.50%
Vinni VV 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.21% 13.00%
Viru-Nigula VV 0.00 400,000.00 400,000.00 0.08% 13.50%

Munitsipaalvalitsused 20,173,894.39 36,305,000.00 56,478,894.39 12.83%

Kokku volakirjad: 114,317,446.94 363,015,000.00 477,332,446.94 13.60%

Osakaal: 23.95% 76.05%

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji