Pēd. atjaunots: 04.02.2026 10:01 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7,85 |
|
|
7,9 | 2 463 |
| 4 066 | 7,8 |
|
|
7,95 | 245 |
| 1 000 | 7,75 |
|
|
8 | 300 |
| 2 000 | 7,5 |
|
|
8,45 | 44 |
| 10 | 7,2 | 9,05 | 4 | ||
| 2 | 6,2 |
|
9,95 | 90 | |
| 1 | 5,95 | - | - | ||
| 5 | 5,9 | - | - | ||
| 1 | 5,5 | - | - |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
| Notikums | Datums |
|---|---|
| Dividendes izmaksas datums | 28.06.2022 |
| Dividendes izmaksas datums | 01.12.2023 |
| Dividendes izmaksas datums | 01.09.2025 |