Pēd. atjaunots: 10.01.2026 01:15 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:37:44 | 0,0726 | 40 |
| 15:16:39 | 0,0726 | 200 |
| 15:10:15 | 0,0712 | 12 |
| 15:10:15 | 0,0716 | 3 |
| 15:10:15 | 0,0716 | 3 |
| 15:10:15 | 0,0724 | 2 |
| 15:10:15 | 0,0724 | 2 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (77) | 987 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (77) | 987 |
Nekas nav atrasts