Pēd. atjaunots: 15.11.2026 14:32 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 104,061112 | 104,061112 | - |
|
|
- | 105,691111 | 105,691111 | 1 |
| 1 | 104,061111 | 104,061111 | - |
|
|
- | 106,18111 | 106,18111 | 1 |
| 7 | 103,891111 | 103,891111 | - |
|
|
- | 106,181111 | 106,181111 | 2 |
| 5 | 103,771111 | 103,771111 | - |
|
|
- | 106,211111 | 106,211111 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,541111 | 106,541111 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,711111 | 107,711111 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,229111 | 108,229111 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 108,711111 | 108,711111 | 9 |
Nekas nav atrasts