Pēd. atjaunots: 26.10.2026 09:50 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 102,9 | 101,3 | - |
|
|
- | 103,6 | 102 | 1 |
| 2 | 102,86 | 101,26 | - |
|
|
- | 104,1 | 102,5 | 2 |
| 1 | 102,84 | 101,24 | - |
|
|
- | 104,258 | 102,658 | 7 |
| 10 | 101,85 | 100,25 | - |
|
|
- | 104,28 | 102,68 | 1 |
| 3 | 101,79 | 100,19 | - |
|
|
- | 104,29 | 102,69 | 2 |
| 10 | 101,701 | 100,101 | - |
|
|
- | 104,6 | 103 | 50 |
| 13 | 101,6 | 100 | - |
|
|
- | 105,1 | 103,5 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,3 | 103,7 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,577 | 103,977 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,6 | 104 | 6 |
Nekas nav atrasts