Pēd. atjaunots: 05.12.2025 11:15 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4,12 |
|
|
4,3 | 157 |
| 100 | 4,1 |
|
|
4,32 | 10 |
| 12 | 4,02 |
|
|
4,34 | 15 |
| 114 | 4 |
|
|
4,36 | 14 |
| 10 | 3,98 |
|
|
4,38 | 60 |
| 37 | 3,96 |
|
|
4,4 | 50 |
| 5 | 3,76 |
|
|
4,5 | 29 |
| 3 | 3,74 |
|
|
4,54 | 14 |
| 120 | 3,72 |
|
|
4,56 | 10 |
| 6 | 3,6 |
|
|
4,78 | 15 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts