Pēd. atjaunots: 19.12.2025 10:29 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0,068 |
|
|
0,07 | 14 829 |
| 980 | 0,066 |
|
|
0,075 | 19 500 |
| 1 150 | 0,065 |
|
|
0,076 | 957 |
| 100 | 0,061 |
|
0,0762 | 1 750 | |
| 1 021 | 0,06 |
|
|
0,0764 | 1 000 |
| 1 400 | 0,058 |
|
|
0,077 | 7 529 |
| 200 | 0,057 |
|
|
0,08 | 6 162 |
| 972 | 0,0562 |
|
|
0,089 | 500 |
| 3 207 | 0,056 |
|
- | - | |
| 727 | 0,055 |
|
- | - |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts