Pēd. atjaunots: 26.10.2026 11:27 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,79 |
|
|
1,86 | 110 |
| 7 | 1,78 |
|
|
1,87 | 90 |
| 8 | 1,77 |
|
|
1,88 | 18 |
| 28 | 1,76 |
|
|
1,89 | 5 |
| 5 | 1,75 |
|
|
1,9 | 101 |
| 10 | 1,7 |
|
|
1,92 | 47 |
| 200 | 1,69 |
|
|
1,95 | 55 |
| 10 | 1,67 |
|
|
1,99 | 14 |
| 1 | 1,65 |
|
2 | 151 | |
| 20 | 1,62 |
|
|
2,06 | 5 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts