Pēd. atjaunots: 26.06.2026 12:04 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 0,08 |
|
|
0,104 | 99 |
| 100 | 0,077 |
|
|
0,105 | 1 816 |
| 150 | 0,07 |
|
|
0,106 | 830 |
| 100 | 0,056 |
|
|
0,108 | 25 |
| - | - |
|
0,109 | 100 | |
| - | - |
|
0,118 | 222 | |
| - | - |
|
0,12 | 276 | |
| - | - |
|
0,13 | 100 | |
| - | - |
|
0,137 | 1 551 | |
| - | - |
|
0,139 | 200 |
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 11:39:20 | 0,08 | 233 |
| 11:39:20 | 0,083 | 8 |
| 11:39:20 | 0,083 | 100 |
| 10:35:14 | 0,08 | 500 |
| 10:10:24 | 0,104 | 1 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (5) | 68 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (5) | 68 |
Nekas nav atrasts