Pēd. atjaunots: 14.12.2025 06:19 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:54:32 | 2,86 | 2 |
| 14:52:04 | 2,85 | 2 |
| 13:54:42 | 2,85 | 100 |
| 13:54:42 | 2,85 | 10 |
| 12:10:04 | 2,86 | 1 |
| 12:10:04 | 2,86 | 21 |
| 10:00:01 | 2,9 | 5 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (7) | 402 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (7) | 402 |
Nekas nav atrasts