Pēd. atjaunots: 26.10.2026 09:50 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Piepr. ienes. | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,144022 | 100 | - |
|
- | 104,744022 | 101,6 | 38 | |
| 59 | 102,944022 | 99,8 | - |
|
|
- | 105,144022 | 102 | 186 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,344022 | 102,2 | 74 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,444022 | 102,3 | 30 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,634022 | 102,49 | 95 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,644022 | 102,5 | 37 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,144022 | 103 | 20 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,524022 | 103,38 | 152 | |
| - | - | - | - |
|
- | 106,544022 | 103,4 | 356 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,144022 | 104 | 15 |
Nekas nav atrasts