Dividendes Nasdaq Riga

Izmaksātās dividendes 

2015. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums EUR par 
akciju
GZE1R Latvijas Gāze 16.07.2015 17.07.2015 24.07.2015 0.72
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 16.07.2015 17.07.2015 24.07.2015 0.1176
SCM1R* Siguldas CMAS 11.06.2015 12.06.2015 16.06.2015 0.02
KCM1R* Kurzemes CMAS 12.06.2015 15.06.2015 17.06.2015 0.02
SCM1R Siguldas CMAS 15.05.2015 15.05.2015 20.05.2015 0.12
GRD1R Grindeks 02.03.2015 03.03.2015 10.03.2015 0.938967
SAF1R* SAF Tehnika 14.01.2015 15.01.2015 22.01.2015 0.02

* Akciju denominācijas no latiem uz eiro rezultātā radušās vērtības izmaksa

2014. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums EUR par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 12.12.2014 15.12.2014 22.12.2014 0.04
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 16.07.2014 18.07.2014 25.07.2014 0.084
GZE1R Latvijas Gāze 16.07.2014 18.07.2014 25.07.2014 0.72
KCM1R Kurzemes CMAS 12.06.2014 16.06.2014 19.06.2014 0.12
SCM1R Siguldas CMAS 13.05.2014 15.05.2014 26.05.2014 0.14

 
 

2013. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 26.09.2013 30.09.2013 12.11.2013 0.01
GZE1R Latvijas Gāze 18.07.2013 22.07.2013 25.07.2013 0.50
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 09.07.2013 11.07.2013 18.07.2013 0.046
OLF1R Olainfarm 13.06.2013 17.06.2013 25.06.2013 0.107
KCM1R Kurzemes CMAS 13.06.2013 17.06.2013 25.06.2013 0.06
SCM1R Siguldas CMAS 13.05.2013 15.05.2013 22.05.2013 0.10
GRZ1R Grobiņa 08.04.2013 10.04.2013 16.04.2013 0.60

 

2012. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums  Izmaksas datums LVL par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 27.11.2012 29.11.2012 06.12.2012 0.10
OLF1R Olainfarm 01.08.2012 03.08.2012 08.08.2012 0.0616
GZE1R Latvijas Gāze 18.07.2012 20.07.2012 25.07.2012 0.60
KCM1R Kurzemes CMAS 09.07.2012 11.07.2012 13.07.2012 0.05
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 27.06.2012 29.06.2012 06.07.2012 0.026
DPK1R Ditton pievadķēžu rūpnīca 18.06.2012 20.06.2012 25.06.2012 0.0015
SCM1R Siguldas CMAS 10.05.2012 14.05.2012 18.05.2012 0.10

 

2011. gads

Kods  Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 24.11.2011 28.11.2011 30.11.2011 0.23
GZE1R Latvijas Gāze 13.07.2011 15.07.2011 22.07.2011 0.50
OLF1R Olainfarm 13.06.2011 15.06.2011 20.06.2011 0.025
KCM1R Kurzemes CMAS 13.06.2011 15.06.2011 17.06.2011 0.07
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 01.06.2011 03.06.2011 10.06.2011 0.0077
SCM1R Siguldas CMAS 11.05.2011 13.05.2011 18.05.2011 0.09

 

2010. gads 

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 04.11.2010 08.11.2010 12.11.2010 0.23
LTT1R Latvijas Tilti 30.08.2010 01.09.2010 06.09.2010 6.70
GZE1R Latvijas Gāze 14.07.2010 16.07.2010 23.07.2010 0.40
KCM1R Kurzemes CMAS 14.06.2010 16.06.2010 18.06.2010 0.07
SCM1R Siguldas CMAS 07.05.2010 11.05.2010 14.05.2010 0.08

 

2009. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
 
LAP1R Liepājas autobusu parks 17.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 0.50
SAF1R SAF Tehnika 17.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 0.23
VNF1R Ventspils Nafta 01.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 0.48
GZE1R Latvijas Gāze 17.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 0.38
LTT1R Latvijas tilti 02.07.2009 06.07.2009 22.07.2009 5.75
KCM1R Kurzemes CMAS 25.05.2009 27.05.2009 29.05.2009 0.03
SCM1R Siguldas CMAS 11.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 0.08
LKB2R Latvijas Krājbanka 03.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 0.244121

 

2008. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
GZE1R Latvijas Gāze 16.07.2008 21.07.2008 29.07.2008 0.5
DPK1R Ditton pievadķēžu rūpnīca 07.07.2008 10.07.2008 17.07.2008 0.002
KCM1R Kurzemes CMAS 21.05.2008 26.05.2008 28.05.2008 0.10
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 12.05.2008 15.05.2008 23.05.2008 0.05
SCM1R Siguldas CMAS 08.05.2008 13.05.2008 21.05.2008 0.10
LKB1R Latvijas Krājbanka 02.04.2008 07.04.2008 18.04.2008 0.21
LKB2R Latvijas Krājbanka 02.04.2008 07.04.2008 18.04.2008 0.42

 

2007. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
 
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 07.12.2007 12.12.2007 19.12.2007 0.02
GZE1R Latvijas Gāze 07.12.2007 12.12.2007 21.12.2007 0.3
RRA1R Rīgas raugs 20.08.2007 23.08.2007 30.08.2007 0.06
TKB1R Tosmares kuģubūvētava 15.08.2007 20.08.2007 27.08.2007 0.02
RAR1R Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca 27.06.2007 02.07.2007 09.07.2007 0.02
SMA1R Saldus mežrūpniecība 18.06.2007 21.06.2007 28.06.2007 0.25
SCM1R Siguldas CMAS 15.06.2007 20.06.2007 28.06.2007 0.1
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 29.05.2007 01.06.2007 11.06.2007 0.007
KCM1R Kurzemes CMAS 23.05.2007 28.05.2007 30.05.2007  0.1 
DPK1R  Ditton pievadķēžu rūpnīca  15.05.2007  18.05.2007  29.05.2007  0.0015 
BAL1R  Latvijas balzams  11.05.2007  16.05.2007  23.05.2007  0.024 
LJM1R  Latvijas jūras medicīnas centrs  10.05.2007  15.05.2007  23.05.2007  0.04 
LKB2R  Latvijas Krājbanka  04.04.2007  11.04.2007  24.04.2007 0.41 
LKB1R  Latvijas Krājbanka  04.04.2007  11.04.2007  24.04.2007  0.2 

 

2006. gads

Kods Emitents Eksdatums  Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
 
SAF1R SAF Tehnika 21.11.2006 24.11.2006 01.12.2006 0.2
KA11R Kurzemes atslēga 1 22.09.2006 27.09.2006 05.10.2006 0.01
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 07.12.2006 12.12.2006 22.12.2006 0.02
SMA1R Saldus mežrūpniecība 15.08.2006 18.08.2006 25.08.2006 0.42
RRA1R Rīgas Raugs 19.07.2006 24.07.2006 31.07.2006 0.06
GZE1R Latvijas Gāze 13.07.2006 18.07.2006 27.06.2006 0.35
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 15.06.2006 20.06.2006 30.06.2006 0.013
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 09.06.2006 14.06.2006 21.06.2006 0.04
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 02.06.2006 07.06.2006 12.06.2006 0.050
DPK1R Ditton pievadķēžu rūpnīca 16.05.2006 19.05.2006 30.05.2006 0.0021
LOD1R Lode 11.05.2006 16.05.2006 24.05.2006 0.050
KCM1R Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 17.05.2006 22.05.2006 24.05.2006 0.050
SCM1R Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 05.05.2006 10.05.2006 18.05.2006 0.070
RER1R Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca 02.05.2006 08.05.2006 15.05.2006 0.078
BAL1R Latvijas balzams 26.04.2006 02.05.2006 15.05.2006 0.024

 

2005. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 22.11.2005 25.11.2005 01.12.2005 0.10
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 17.11.2005 23.11.2005 30.11.2005 0.02
KA11R Kurzemes atslēga 1 20.09.2005 23.09.2005 30.09.2005 0.005
SMA1R Saldus MR 18.08.2005 23.08.2005 29.08.2005 0.25
GZE1R Latvijas Gāze 18.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 0.30
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 15.06.2005 18.06.2005 21.06.2005 0.02
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 08.06.2005 13.06.2005 15.06.2005 0.037
KCM1R Kurzemes CMAS 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 0.10
DPK1R Ditton pievadķēžu rūpnīca 29.04.2005 05.05.2005 16.05.2005 0.0016
RRA1R Rīgas Raugs 27.04.2005 02.05.2005 10.05.2005 0.03

 

2004. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
SAF1R SAF Tehnika 22.11.2004 25.11.2004 01.12.2004 1.00
RKB1R Rīgas Kuģu būvētava 22.11.2004 25.11.2004 30.11.2004 0.02
LOD1R Lode 29.09.2004 04.10.2004 06.10.2004 0.040
KA11R Kurzemes atslēga 1 21.09.2004 24.09.2004 30.09.2004 0.010
GZE1R Latvijas Gāze 07.07.2004 12.07.2004 19.07.2004 0.250
SMA1R Saldus mežrūpniecība 17.06.2004 21.06.2004 29.06.2004 0.150
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 15.06.2004 18.06.2004 21.06.2004 0.020
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 08.06.2004 11.06.2004 17.06.2004 0.020
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 07.06.2004 10.06.2004 17.06.2004 0.005
NLB1R NORD/LB Latvija 12.05.2004 17.05.2004 24.05.2004 0.060
KCM1R Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 12.05.2004 17.05.2004 19.05.2004 0.068
SCM1R Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 19.04.2004 22.04.2004 28.04.2004 0.020
RSA1R Rīgas starptautiskā autoosta 15.04.2004 20.04.2004 26.04.2004 0.080

 

2003. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 22.10.2003 27.10.2003 31.10.2003 0.020
LOD1R Lode 26.09.2003 01.10.2003 03.10.2003 0.040
KA11R Kurzemes atslēga 1 24.09.2003 29.09.2003 03.10.2003 0.010
VNF1R Ventspils nafta 27.08.2003 01.09.2003 05.09.2003 0.010
SMA1R Saldus mežrūpniecība 12.08.2003 15.08.2003 20.08.2003 0.100
GZE1R Latvijas Gāze 10.07.2003 15.07.2003 18.07.2003 0.200
KCM1R Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 12.06.2003 17.06.2003 19.06.2003 0.023
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 04.06.2003 09.06.2003 13.06.2003 0.005
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 21.05.2003 26.05.2003 30.05.2003 0.020
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 28.04.2003 01.05.2003 07.05.2003 0.130
NLB1R NORD/LB Latvija 15.04.2003 22.04.2003 29.04.2003 0.060

 

2002. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
LOD1R Lode 26.09.2002 01.10.2002 03.10.2002 0.027
KA11R Kurzemes atslēga 1 24.09.2002 27.09.2002 02.10.2002 0.015
SMA1R Saldus mežrūpniecība 17.09.2002 20.09.2002 25.09.2002 0.030
GZE1R Latvijas Gāze 17.07.2002 22.07.2002 25.07.2002 0.170
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 19.06.2002 25.06.2002 28.06.2002 0.003
KCM1R Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija 12.06.2002 17.06.2002 19.06.2002 0.023
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 11.06.2002 14.06.2002 20.06.2002 0.010
RRA1R Rīgas raugs 10.05.2002 15.05.2002 20.05.2002 0.030
RSA1R Rīgas starptautiskā autoosta 30.04.2002 06.05.2002 10.05.2002 0.080
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 26.04.2002 02.05.2002 07.05.2002 0.160
NLB1R NORD/LB Latvija 11.04.2002 16.04.2002 23.04.2002 0.010

 

2001. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 03.10.2001 08.10.2001 12.10.2001 0.020
KA11R Kurzemes atslēga 1 25.09.2001 28.09.2001 04.10.2001 0.005  
SMA1R Saldus mežrūpniecība 17.09.2001 20.09.2001 25.09.2001 0.070
GZE1R Latvijas Gāze 27.06.2001 02.07.2001 05.07.2001 0.130
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 22.06.2001 27.06.2001 02.07.2001 0.160
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 11.06.2001 14.06.2001 20.06.2001 0.010
RSA1R Rīgas starptautiskā autoosta 06.06.2001 11.06.2001 15.06.2001 0.070
RRA1R Rīgas raugs 04.05.2001 09.05.2001 15.05.2001 0.030

 

2000. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
KA11R Kurzemes atslēga 1 28.09.2000 28.09.2000 04.10.2000 0.010
GZE1R Latvijas Gāze 17.07.2000 17.07.2000 21.07.2000 0.120
LOD1R Lode 15.06.2000 15.06.2000 22.06.2000 0.035
SMA1R Saldus mežrūpniecība 14.06.2000 14.06.2000 22.06.2000 0.040
BAL1R Latvijas balzams 07.06.2000 07.06.2000 13.06.2000 0.015
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 22.05.2000 22.05.2000 29.05.2000 0.010
FRM1R Rīgas farmaceitiskā fabrika 17.05.2000 17.05.2000 22.05.2000 0.002
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 15.05.2000 15.05.2000 19.05.2000 0.008
RRA1R Rīgas raugs 05.05.2000 05.05.2000 10.05.2000 0.060
SMR1R Strenču mežrūpniecības saimniecība 25.04.2000 25.04.2000 28.04.2000 0.160

 

1999. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
KA11R Kurzemes atslēga 1 22.09.1999 27.09.1999 01.10.1999 0.010
GZE1R Latvijas Gāze 11.08.1999 16.08.1999 23.08.1999 0.060
LTT1R Latvijas tilti 23.07.1999 28.07.1999 02.08.1999 0.030
VNF1R Ventspils nafta 28.06.1999 01.07.1999 08.07.1999 0.030
RTF1R Rīgas Transporta flote 26.05.1999 31.05.1999 04.06.1999 0.020
FRM1R Rīgas farmaceitiskā fabrika 19.05.1999 24.05.1999 27.05.1999 0.010
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 11.05.1999 14.05.1999 21.05.1999 0.015
RRA1R Rīgas raugs 07.05.1999 12.05.1999 17.05.1999 0.100
LJM1R Latvijas Jūras medicīnas centrs 05.05.1999 10.05.1999 17.05.1999 0.010

 

1998. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
VNF1R Ventspils nafta 28.09.1998 01.10.1998 01.10.1998 0.030
RKB1R Rīgas kuģu būvētava 10.06.1998 15.06.1998 18.06.1998 0.020
KA11R Kurzemes atslēga 1 03.06.1998 08.06.1998 15.06.1998 0.020
LME1R Liepājas metalurgs 01.06.1998 04.06.1998 10.06.1998 0.010
LOD1R Lode 26.05.1998 29.05.1998 03.06.1998 0.110
RRA1R Rīgas raugs 18.05.1998 21.05.1998 26.05.1998 0.100
RTF1R Rīgas Transporta flote 13.05.1998 18.05.1998 21.05.1998 0.050
VSS1R Valmieras stikla šķiedra 12.05.1998 15.05.1998 20.05.1998 0.013
LTT1R Latvijas tilti 10.05.1998 15.05.1998 01.08.1998 0.030

 

1997. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
RTF1R Rīgas Transporta flote 14.05.1997 19.05.1997 22.05.1997 0.010
LTT1R Latvijas tilti 13.05.1997 16.05.1997 01.08.1997 0.030    
KA11R Kurzemes atslēga 1 07.05.1997 12.05.1997 20.05.1997 0.010
RRA1R Rīgas raugs 30.04.1997 06.05.1997 09.05.1997 0.050

 

1996. gads

Kods Emitents Eksdatums Aprēķina datums Izmaksas datums LVL par 
akciju
RRA1R Rīgas raugs 30.04.1996 03.05.1996 03.05.1996 0.030

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji