Andmed seisuga: 14.12.2025 17:10 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,769444 | 100,769444 |
|
|
- | 105,369444 | 105,369444 | 50 |
| 100 | 100,669444 | 100,669444 |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 100,619444 | 100,619444 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 100,369444 | 100,369444 |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi