Atnaujinta: 2025.12.15 04:18 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,769444 | 100,769444 |
|
|
- | 105,369444 | 105,369444 | 50 |
| 100 | 100,669444 | 100,669444 |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 100,619444 | 100,619444 |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 100,369444 | 100,369444 |
|
- | - | - | - |
Nerasta