Andmed seisuga: 26.10.2026 11:00 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,136111 | 100 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,236111 | 100,1 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,336111 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,135111 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,016111 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,136111 | 103 | 5 |
Ei leitud midagi