Atnaujinta: 2026.10.26 10:59 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 100,136111 | 100 | 15 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,236111 | 100,1 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 100,336111 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,135111 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,016111 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,136111 | 103 | 5 |
Nerasta