Atnaujinta: 2026.10.05 22:18 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,677778 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,777778 | 100,3 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,476778 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,357778 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,477778 | 103 | 5 |
Nerasta