Atnaujinta: 2026.06.06 06:12 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 107,606354 | 107,606354 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,306354 | 108,306354 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 108,406354 | 108,406354 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 109,006354 | 109,006354 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 112,757354 | 112,757354 | 3 |
Nerasta