Atnaujinta: 2026.10.26 05:30 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,2 | 103,2 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,25 | 103,25 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,49 | 104,49 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,5 | 104,5 | 8 | |
| - | - | - |
|
- | 104,75 | 104,75 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,95 | 106,95 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 107,15 | 107,15 | 10 |
Nerasta