Atnaujinta: 2026.02.17 23:21 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103 | 101,888122 | 11 | |
| - | - | - |
|
- | 103,111878 | 102 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,011878 | 102,9 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,611878 | 103,5 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 106,011878 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 109,111878 | 108 | 1 |
Nerasta