Andmed seisuga: 26.10.2026 06:28 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 99,125 | 99,125 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 99,625 | 99,625 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,025 | 100,025 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,125 | 100,125 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,625 | 100,625 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,125 | 102,125 | 9 |
Ei leitud midagi