Atnaujinta: 2026.10.26 06:46 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 99,125 | 99,125 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 99,625 | 99,625 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 100,025 | 100,025 | 25 | |
| - | - | - |
|
- | 100,125 | 100,125 | 115 | |
| - | - | - |
|
- | 100,625 | 100,625 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 102,125 | 102,125 | 9 |
Nerasta