Andmed seisuga: 05.12.2025 09:26 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 104,626374 | 103,5 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,726374 | 103,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,926374 | 103,8 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,916374 | 104,79 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 106,026374 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 107,026374 | 105,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 131,126374 | 130 | 3 |
Ei leitud midagi