Atnaujinta: 2025.12.05 13:13 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103,426374 | 102,3 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 103,510374 | 102,384 | 76 | |
| - | - | - |
|
- | 104,5 | 103,373626 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,726374 | 103,6 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,926374 | 103,8 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 105,916374 | 104,79 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 106,026374 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 107,026374 | 105,9 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 131,126374 | 130 | 3 |
Nerasta