Andmed seisuga: 12.03.2026 13:13 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,198056 | 101,18 | - |
|
|
- | 103,018056 | 103 | 1 |
| 5 | 101,128056 | 101,11 | - |
|
|
- | 104,608056 | 104,59 | 2 |
| 5 | 96,958056 | 96,94 | - |
|
|
- | 104,618056 | 104,6 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,886056 | 104,868 | 3 |
Ei leitud midagi