Atnaujinta: 2026.03.12 11:39 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,198056 | 101,18 | - |
|
|
- | 103,018056 | 103 | 1 |
| 5 | 101,128056 | 101,11 | - |
|
|
- | 104,608056 | 104,59 | 2 |
| 5 | 96,958056 | 96,94 | - |
|
|
- | 104,618056 | 104,6 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,886056 | 104,868 | 3 |
Nerasta