Atnaujinta: 2026.03.13 01:08 (GMT+2)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110,75 | 110,75 | - |
|
|
- | 111,95 | 111,95 | 1 |
| 9 | 110,65 | 110,65 | - |
|
|
- | 112,45 | 112,45 | 3 |
| 1 | 110,55 | 110,55 | - |
|
|
- | 112,55 | 112,55 | 1 |
| 1 | 110,54 | 110,54 | - |
|
|
- | 120,3 | 120,3 | 1 |
| 3 | 109,45 | 109,45 | - |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 108,95 | 108,95 | - |
|
- | - | - | - |
Nerasta