Atnaujinta: 2026.06.06 06:12 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108,775001 | 108,775001 | - |
|
|
- | 110,375 | 110,375 | 1 |
| 14 | 108,775 | 108,775 | - |
|
|
- | 111,625 | 111,625 | 1 |
| 50 | 107,775 | 107,775 | - |
|
|
- | 114,075 | 114,075 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 120,125 | 120,125 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,775 | 126,775 | 2 |
Nerasta