Atnaujinta: 2026.10.05 22:18 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103,525 | 103,3 | - |
|
|
- | 110,125 | 109,9 | 2 |
| 5 | 103,445 | 103,22 | - |
|
|
- | 110,224 | 109,999 | 8 |
| 3 | 103,415 | 103,19 | - |
|
|
- | 111,225 | 111 | 32 |
| 15 | 102,225 | 102 | - |
|
|
- | 112,125 | 111,9 | 1 |
Nerasta