Andmed seisuga: 10.01.2026 02:07 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:44:23 | 4,3 | 19 |
| 13:44:23 | 4,29 | 1 |
| 13:44:23 | 4,29 | 10 |
| 13:44:23 | 4,28 | 3 |
| 13:44:23 | 4,28 | 7 |
| 12:56:42 | 4,08 | 4 |
| 12:56:42 | 4,08 | 5 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (34) | 2 419 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (34) | 2 419 |
Ei leitud midagi