Andmed seisuga: 19.12.2025 00:29 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:39:28 | 4,28 | 49 |
| 15:37:53 | 4,28 | 1 |
| 14:35:12 | 4,12 | 44 |
| 14:35:12 | 4,12 | 1 |
| 10:37:47 | 4,37 | 34 |
| 10:31:27 | 4,37 | 300 |
| 10:31:27 | 4,37 | 30 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 2 431 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 2 431 |
Ei leitud midagi