Atnaujinta: 2026.06.26 12:12 (GMT+3)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5,05 |
|
5,15 | 80 | |
| 20 | 5 |
|
|
5,2 | 3 |
| 18 | 4,98 |
|
|
5,25 | 89 |
| 6 | 4,96 |
|
|
5,3 | 116 |
| 3 | 4,94 |
|
|
5,35 | 220 |
| 56 | 4,92 |
|
|
5,4 | 221 |
| 1 | 4,88 |
|
5,45 | 90 | |
| 100 | 4,86 |
|
|
5,5 | 26 |
| 45 | 4,84 |
|
|
5,8 | 100 |
| 76 | 4,82 |
|
|
5,9 | 170 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta