Atnaujinta: 2026.01.10 02:01 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 13:44:23 | 4,3 | 19 |
| 13:44:23 | 4,29 | 1 |
| 13:44:23 | 4,29 | 10 |
| 13:44:23 | 4,28 | 3 |
| 13:44:23 | 4,28 | 7 |
| 12:56:42 | 4,08 | 4 |
| 12:56:42 | 4,08 | 5 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (34) | 2 419 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (34) | 2 419 |
Nerasta