Andmed seisuga: 26.03.2023 23:36 (GMT+3)

Fondikeskus

Fondikeskus on Tallinna, Riia ja Vilniuse börside poolt ühiselt hallatav fondiinfo avaldamise keskkond, millega saavad liituda kõik fondid, kes on avalikult pakutavad vähemalt ühes Balti riigis. Fondide andmed on esitatud ühtsete reeglite alustel ja võrreldaval kujul.

Filtreeri
  Fond Riik Val. Val. Kuupäev NAV € NAV Muutus % 1 nädal 1 kuu 3 kuud 6 kuud TAA 12 kuud 24 kuud 36 kuud 48 kuud 60 kuud Volat. Edasimüüja  
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 23.03.2023 11,8026 12,84 +0,08 0,16 0,86 1,34 2,97 0,71 2,56 -0,62 5,32 1,81 1,88 4,25 ABL
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV EUR USD 23.03.2023 11,3613 12,36 +0,24 0,73 0,9 0,9 2,49 0,98 1,9 -1,15 4,7 1,86 1,99 2,75 ABL
CBL Eastern European Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 23.03.2023 15,2 15,2 +0,2 0,33 -0,65 2,01 3,4 2,15 -2,81 -11,85 -4,62 -4,77 -3,92 11,28 PXS
CBL Eastern European Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 23.03.2023 20,64 22,45 +0,27 0,45 -0,13 2,65 5,1 2,75 0,04 -9,91 -2,78 -2,68 -1,64 11,09 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged) LV EUR EUR 23.03.2023 9,69 9,69 +0,41 0,41 -0,62 0,21 1,57 0,31 -7,8 -9,34 0,14 -3,64 -3,13 8,31 PXS
CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc USD LV EUR USD 23.03.2023 8,84 9,62 +0,31 0,42 -0,41 0,63 3,11 0,63 -5,03 -7,36 1,98 -1,48 -0,77 8,27 PXS
Integrum CEEMEA USD Bond Fund LV EUR USD 23.03.2023 12,98 14,12 +0,14 0,36 0,21 3,14 9,54 2,32 24,73 -14,97 -7,06 -5,47 -4,03 24,18 ABL Ost
Integrum Global EUR Bond Fund LV EUR EUR 23.03.2023 14,77 14,77 +0,14 0,2 -0,14 0,54 4,98 0,68 -1,8 -6,51 -1,38 -2,21 -1,7 8,25 ABL Ost
Integrum Global USD Bond Fund LV EUR USD 23.03.2023 15,53 16,9 +0,24 0,48 0,06 -0,06 1,99 0,18 -1,4 -5,14 1,48 -0,67 0,04 6,26 ABL Ost
INVL Emerging Europe Bond Subfund LT LT EUR EUR 23.03.2023 37,9684 37,9684 +0,23 0,11 0,39 2,21 3,27 2,08 -2,63 -6,48 -1,49 -1,38 -1,43 5,61 invl Ost
Rietumu Asset Management Fund-Fixed Income High Yield USD LV EUR USD 21.02.2023 900,5 1 042,24 0 0,42 0,41 0,28 -1,8 0,41 -9,67 -5,65 -2,65 -0,89 -0,7 5,22 RAM
Rietumu Asset Management Fund–Fixed Income Investment Grade USD LV EUR USD 21.02.2023 907,04 1 049,81 0 - 0 -0,14 -2,17 0 -4,94 -3,37 -1,67 -0,11 0,14 1,84 RAM

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid