Atnaujinta: 2024.12.12 10:22 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | Pir.paj | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 106,582418 | 105 | - |
|
|
- | 107,615418 | 106,033 | 1 |
2 | 100 | 98,417582 | - |
|
|
- | 108,582418 | 107 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 109,082418 | 107,5 | 1 | |
- | - | - | - |
|
- | 111,582418 | 110 | 5 |
Nerasta