Andmed seisuga: 29.10.2026 10:05 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12,1 |
|
12,2 | 2 | |
| 148 | 12 |
|
|
12,3 | 38 |
| 21 | 11,9 |
|
|
12,4 | 128 |
| 58 | 11,8 |
|
|
12,5 | 15 |
| 50 | 11,7 |
|
|
12,6 | 27 |
| 50 | 11,6 |
|
|
12,7 | 25 |
| 34 | 11,5 |
|
|
12,8 | 26 |
| 40 | 11,1 |
|
|
13 | 30 |
| 287 | 11 |
|
13,2 | 1 | |
| 1 | 10,9 |
|
13,3 | 4 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (1) | 12 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (1) | 12 |
Ei leitud midagi