Atnaujinta: 2026.10.29 10:03 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12,1 |
|
12,2 | 2 | |
| 148 | 12 |
|
|
12,3 | 38 |
| 21 | 11,9 |
|
|
12,4 | 128 |
| 58 | 11,8 |
|
|
12,5 | 15 |
| 50 | 11,7 |
|
|
12,6 | 27 |
| 50 | 11,6 |
|
|
12,7 | 25 |
| 34 | 11,5 |
|
|
12,8 | 26 |
| 40 | 11,1 |
|
|
13 | 30 |
| 287 | 11 |
|
13,2 | 1 | |
| 1 | 10,9 |
|
13,3 | 4 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (1) | 12 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (1) | 12 |
Nerasta