Andmed seisuga: 26.08.2026 01:29 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:49:35 | 12,8 | 10 |
| 14:25:56 | 12,8 | 11 |
| 14:25:56 | 12,8 | 5 |
| 14:25:56 | 12,8 | 5 |
| 14:25:56 | 12,8 | 10 |
| 13:52:25 | 12,9 | 10 |
| 13:52:25 | 12,9 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (17) | 1 312 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (17) | 1 312 |
Ei leitud midagi