Atnaujinta: 2026.02.04 05:51 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:26:12 | 20,5 | 5 |
| 14:13:52 | 20,3 | 3 |
| 14:07:52 | 20,5 | 2 |
| 13:25:34 | 20,5 | 1 |
| 12:03:47 | 20,5 | 4 |
| 11:53:17 | 20,4 | 3 |
| 10:48:55 | 20,5 | 2 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (10) | 739 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (10) | 739 |
Nerasta