Andmed seisuga: 09.01.2026 18:05 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 12:33:54 | 4,96 | 133 |
| 12:31:56 | 4,98 | 50 |
| 11:49:00 | 4,98 | 2 |
| 11:49:00 | 4,98 | 15 |
| 11:21:28 | 5,1 | 424 |
| 11:21:28 | 5,1 | 100 |
| 11:21:28 | 5,1 | 200 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (14) | 8 623 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (14) | 8 623 |
Ei leitud midagi