Andmed seisuga: 26.06.2026 12:11 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 4,98 |
|
5 | 12 | |
| 1 083 | 4,96 |
|
|
5,05 | 1 079 |
| 368 | 4,94 |
|
|
5,1 | 1 226 |
| 1 120 | 4,92 |
|
|
5,15 | 4 350 |
| 160 | 4,9 |
|
|
5,2 | 1 121 |
| 200 | 4,88 |
|
|
5,3 | 60 |
| 397 | 4,86 |
|
5,5 | 10 | |
| 500 | 4,84 |
|
5,6 | 1 | |
| 150 | 4,82 |
|
|
5,65 | 250 |
| 113 | 4,8 |
|
5,95 | 36 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (3) | 515 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (3) | 515 |
Ei leitud midagi