Atnaujinta: 2025.12.19 15:00 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 4,92 |
|
4,96 | 40 | |
| 1 002 | 4,9 |
|
4,98 | 21 | |
| 1 000 | 4,88 |
|
|
5 | 129 |
| 5 | 4,86 |
|
5,05 | 550 | |
| 1 | 4,7 |
|
5,1 | 3 292 | |
| 10 | 4,5 |
|
5,15 | 4 550 | |
| 1 | 4,44 |
|
5,35 | 150 | |
| 30 | 4 | 5,5 | 11 | ||
| 20 | 3,8 | 5,85 | 1 | ||
| 15 | 3,74 | 5,95 | 36 |
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 10:47:01 | 4,92 | 5 |
| 10:47:01 | 4,92 | 40 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,92 | 1 |
| 10:47:01 | 4,92 | 4 |
| 10:47:01 | 4,94 | 8 |
| 10:47:01 | 4,94 | 10 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (9) | 604 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (9) | 604 |
Nerasta