Andmed seisuga: 16.08.2026 07:45 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:08:01 | 9,12 | 3 |
| 14:46:09 | 9,12 | 1 |
| 12:24:46 | 9,1 | 6 |
| 12:04:38 | 9,16 | 5 |
| 10:53:31 | 9,1 | 6 |
| 10:41:26 | 9,1 | 104 |
| 10:41:26 | 9,12 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 2 296 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 2 296 |
Ei leitud midagi