Andmed seisuga: 03.03.2026 04:34 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:54:37 | 9,44 | 10 |
| 15:32:30 | 9,44 | 6 |
| 15:32:30 | 9,44 | 1 |
| 13:50:30 | 9,48 | 5 |
| 11:28:20 | 9,48 | 1 |
| 11:18:08 | 9,48 | 5 |
| 11:14:55 | 9,44 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (18) | 1 834 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (6) | 189 |
| Kokku | (24) | 2 023 |
Ei leitud midagi