Andmed seisuga: 19.07.2025 08:48 (GMT+3)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
14:55:19 | 8,94 | 1 |
14:55:19 | 8,94 | 1 |
14:47:37 | 8,8 | 10 |
14:46:45 | 8,8 | 1 |
14:46:45 | 8,8 | 5 |
14:46:45 | 8,8 | 4 |
14:45:50 | 8,8 | 6 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (37) | 3 237 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (37) | 3 237 |
Ei leitud midagi