Andmed seisuga: 19.12.2025 10:48 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9,86 |
|
|
9,94 | 17 |
| 35 | 9,84 |
|
|
9,98 | 333 |
| 58 | 9,8 |
|
|
10 | 589 |
| 40 | 9,78 |
|
|
10,05 | 40 |
| 2 | 9,72 |
|
10,1 | 38 | |
| 62 | 9,7 |
|
|
10,15 | 320 |
| 9 | 9,66 |
|
|
10,2 | 300 |
| 5 | 9,6 |
|
10,3 | 105 | |
| 20 | 9,56 |
|
|
10,35 | 15 |
| 18 | 9,54 |
|
|
10,45 | 10 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi