Andmed seisuga: 16.07.2026 11:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,615 | 99,99 | 131 | |
| - | - | - |
|
- | 101,625 | 100 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 101,825 | 100,2 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,625 | 101 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104,625 | 103 | 10 |
Ei leitud midagi