Atnaujinta: 2026.07.16 10:31 (GMT+3)
| Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,615 | 99,99 | 131 | |
| - | - | - |
|
- | 101,625 | 100 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 101,825 | 100,2 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,625 | 101 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104,625 | 103 | 10 |
Nerasta