Andmed seisuga: 16.07.2026 06:13 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 101,52125 | 101,52125 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 101,53125 | 101,53125 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 101,73125 | 101,73125 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,53125 | 102,53125 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 104,53125 | 104,53125 | 10 |
Ei leitud midagi