Andmed seisuga: 26.06.2026 00:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 100,96875 | 100,96875 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 101,16875 | 101,16875 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 101,78125 | 101,78125 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 101,96875 | 101,96875 | 4 | |
| - | - | - |
|
- | 103,96875 | 103,96875 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,46875 | 106,46875 | 1 |
Ei leitud midagi