Andmed seisuga: 27.05.2022 17:42 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 102,6831 | 99,9331 | - |
|
|
- | 103,25 | 100,5 | 50 |
11 | 97,85 | 95,1 | - |
|
|
- | 104,75 | 102 | 5 |
48 | 97,75 | 95 | - |
|
|
- | 108,55 | 105,8 | 2 |
- | - | - | - |
|
- | 108,75 | 106 | 6 | |
- | - | - | - |
|
- | 109,75 | 107 | 80 |
Ei leitud midagi