Andmed seisuga: 03.03.2026 04:34 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 16:02:42 | 0,06 | 774 |
| 16:02:42 | 0,06 | 1 000 |
| 16:02:42 | 0,06 | 500 |
| 16:02:42 | 0,06 | 460 |
| 16:02:42 | 0,06 | 210 |
| 16:02:42 | 0,06 | 11 |
| 16:02:42 | 0,06 | 207 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (47) | 495 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (39) | 879 |
| Kokku | (86) | 1 374 |
Ei leitud midagi