Andmed seisuga: 04.02.2026 13:31 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 10,7 |
|
|
10,8 | 300 |
| 168 | 10,6 |
|
|
10,9 | 91 |
| 92 | 10,5 |
|
|
11 | 336 |
| 110 | 10,4 |
|
|
11,1 | 1 198 |
| 101 | 10,3 |
|
11,4 | 10 | |
| 229 | 10,2 |
|
|
11,5 | 422 |
| 433 | 10 |
|
|
11,7 | 26 |
| 10 | 9,95 |
|
11,8 | 80 | |
| 148 | 9,15 |
|
11,9 | 11 | |
| 1 | 7 |
|
12 | 100 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 16.05.2014 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 08.01.2016 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 18.01.2017 |