Atnaujinta: 2026.02.04 10:00 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10,7 |
|
|
10,8 | 20 |
| 168 | 10,6 |
|
|
10,9 | 91 |
| 123 | 10,5 |
|
|
11 | 336 |
| 110 | 10,4 |
|
|
11,1 | 1 198 |
| 101 | 10,3 |
|
11,4 | 10 | |
| 229 | 10,2 |
|
|
11,5 | 422 |
| 433 | 10 |
|
|
11,7 | 26 |
| 10 | 9,95 |
|
11,8 | 80 | |
| 100 | 9,15 |
|
11,9 | 11 | |
| 1 | 7 |
|
12 | 100 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
| Įvykiai | Data |
|---|---|
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2014.05.16 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2016.01.08 |
| Dividendų mokėjimo pradžia | 2017.01.18 |